ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ବଜାର |ବଜାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବରର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି |

ଟେକ୍ନାଭିଓର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ 2020 ର ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ବଜାର ଆକାର 2020-2024 ମଧ୍ୟରେ 5.4 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 8% CAGR ରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି |ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଧାରା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବଜାର ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ବଜାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି |କଞ୍ଚାମାଲ, ମୂଲ୍ୟ, ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରେତାଙ୍କର ଏକ ସୁବିଧା ଅଛି |କିନ୍ତୁ, ଏହି ବିଭ୍ରାଟ ସହିତ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବରର ଆବଶ୍ୟକତା ବ as ଼ିବା ଭଳି କାରକ ଏହି ବଜାରକୁ ଚଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ରିଫୋର୍ଡେଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ (GFRC) ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କାରଣ ଏଥିରେ ବାଲି, ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ରହିଛି, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍, ଫ୍ଲେକ୍ସଚରାଲ୍, ସଙ୍କୋଚନକାରୀ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ହାଲୁକା ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-କ୍ଷତିକାରକ ଗୁଣ ଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମୟରେ ବିଲ୍ଡିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି |
ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ବଜାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିବହନ ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିଲା ​​|ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବରଗୁଡିକ ହାଲୁକା, ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧକ, ଆଣ୍ଟି-କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ |
APAC ସର୍ବ ବୃହତ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ବଜାର ଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମୟରେ ବଜାର ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ |ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ, ପରିବହନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଶିଳ୍ପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବରର ଚାହିଦା ବ as ଼ିବା ଭଳି କାରଣଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏହା ଦାୟୀ |
ନିର୍ମାଣ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପଗୁଡିକରେ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ହାଲୁକା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବଦଳାଯାଇପାରିବ |ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମୟରେ ଏହି ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ବଜାରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ -01-2021 |